Techniques permises par catégorie
Reproduction de référence à des fins pédagogiques. En cas de doute, la version officielle de la FQJJB fait foi — consultez le tableau officiel sur jjbqc.org. Vert = permis · Rouge = interdit.
| Technique | Atome 4–6 ans | Pee-Wee 7–9 ans | Junior 10–12 ans | Ado 13–15 ans | Blanche 16-17 · Adulte/Master · débutant | Bleue / Violette Adulte/Master · intermédiaire | Marron / Noire avancé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clés articulaires | |||||||
| Clé de bras droite | |||||||
| Americana | |||||||
| Kimura | |||||||
| Écartement de jambes | |||||||
| Clé de cheville dans l'axe (straight ankle lock) | |||||||
| Omoplata / Gogoplata | |||||||
| Clé de poignet | |||||||
| Clé de genou | |||||||
| Compression du biceps et du mollet (slicer) | |||||||
| Kimura de cheville (toehold) | |||||||
| Clé de cheville dans l'axe — torsion vers la jambe qui ne subit pas l'attaque | |||||||
| Clés avec torsion des genoux | |||||||
| Clé de talon (heel hook) | |||||||
| Aoki lock | |||||||
| Kimura de cheville vers l'extérieur | |||||||
| Torsion du genou | |||||||
| Clé sur la colonne vertébrale sans étranglement | |||||||
| Torsion du cou et clés cervicales | |||||||
| Étranglements | |||||||
| Arc et flèche (étranglement au col) | |||||||
| Étranglement au collet (croix / col) | |||||||
| Étranglement arrière (rear naked choke) | |||||||
| Triangle (jambes) | |||||||
| Ezekiel | |||||||
| Guillotine | |||||||
| Tirer la tête dans le triangle | |||||||
| Triangle (bras) | |||||||
| Compression des côtes, mise en garde fermée | |||||||
| Projections | |||||||
| Projection par-dessus la tête (tomoe nage) | |||||||
| Projection tête et bras (koshiguruma) | |||||||
| Seio nage à deux bras | |||||||
| Ciseaux de jambes (kanibasami) | |||||||
| Projeter l'adversaire sur la tête en contrôlant la colonne (single leg défendu) | |||||||
| Slam | |||||||
| Suplex en projetant la tête ou la nuque de l'adversaire au sol | |||||||
| Comportement général (interdit à tous les niveaux) | |||||||
| Frapper | |||||||
| Insulter / jurer | |||||||
| Mordre | |||||||
| Plier ou tordre les doigts | |||||||
| Tirer les cheveux | |||||||
Divisions — moins de 16 ans
Compétitions & tournois FQJJB
Clubs, open-mats & emplois
Vidéos officielles IBJJF
Principes clés du règlement
La progression des soumissions permises suit l'âge ET la ceinture : plus le pratiquant est jeune/débutant, plus la liste de techniques autorisées est restreinte.
Les clés de jambes torsadées (heel hook, torsions du genou) sont réservées aux ceintures marron/noire adulte, principalement en No-Gi.
Slams, projections sur la tête/nuque et toute frappe sont interdits à tous les niveaux.
Les étranglements au collet (arc et flèche, col) existent uniquement en Gi (kimono).
Le comportement antisportif (mordre, tirer les cheveux, plier les doigts, insulter) entraîne la disqualification immédiate.
Chaque compétiteur doit respecter sa catégorie d'âge et de poids officielle (voir divisions ci-dessus).
Prépare tes athlètes à la compétition
Nos Jeux Martiaux inter-écoles et le curriculum KAIZEN suivent ces standards officiels.